Liga 2 Feminin – Meciurile Etapei 2 / Seria 1
Oct 20, 2019 11:00 | Atletic Club Onix 2010 | 1 – 0 | Navobi Iasi |
Oct 20, 2019 11:00 | Vulpitele Galbene Roman | 1 – 2 | Carmen București |
Oct 20, 2019 12:00 | Ladies Targu Mures | 3 – 2 | CN Nicu Gane |
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Carmen București | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 6 |
2. | Vulpitele Galbene Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
3. | Vasas 2 Femina Odorhei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
4. | Atletic Club Onix 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 3 |
5. | Ladies Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | -7 | 3 |
6. | CN Nicu Gane | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 0 |
7. | Navobi Iasi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Categorii:info sport