Rezultatele etapei a 10-a (20 octombrie):
Concordia Grămești – Amatorii Rarău 3-4
Sporting Poieni Solca – Zimbru Siret 3-1
FC Pojorâta – LPS Suceava 4-3
Juniorul Suceava – Moldova Drăgușeni 2-1
Progresul Frătăuții Vechi – Victoria Vatra Moldoviței 1-2
Viitorul Liteni – Recolta Fântânele 3-0
Şomuzul Preutești – Siretul Dolhasca 0-2
Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct. | |
1. | Siretul Dolhasca | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-6 | 26 |
2. | Juniorul Suceava | 10 | 6 | 3 | 1 | 32-13 | 21 |
3. | FC Pojorata | 10 | 6 | 1 | 3 | 40-26 | 19 |
4. | Rarau Campulung | 10 | 6 | 0 | 4 | 17-15 | 18 |
5. | Somuzul Preutesti | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-16 | 17 |
6. | Viitorul Liteni | 10 | 5 | 1 | 4 | 25-19 | 16 |
7. | Moldova Draguseni | 10 | 5 | 0 | 5 | 29-24 | 15 |
8. | Progresul Fratautii Vechi | 10 | 5 | 0 | 5 | 18-18 | 15 |
9. | LPS Suceava | 10 | 5 | 0 | 5 | 26-27 | 15 |
10. | Victoria Vatra Moldovitei | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-21 | 11 |
11. | Recolta Fantanele | 10 | 2 | 2 | 6 | 6-18 | 8 |
12. | Sporting Poieni Solca | 10 | 2 | 2 | 6 | 16-39 | 8 |
13. | Concordia Gramesti | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-35 | 7 |
14. | Zimbru Siret | 10 | 0 | 4 | 6 | 4-21 | 4 |
Categorii:info sport