Juniori B1
Prima etapă – 19 octombrie
Seria 1
Recolta Fântânele – Siretul Dolhasca 0-13
Moldova Drăgușeni – Juniorul Suceava 3-7
Viitorul Liteni – Șomuzul Preutești
Seria 2
Concordia Grămești – Șomuz Fălticeni 3-3
LPS Suceava – Sporting Poieni Solca 5-0
Progresul Frătăuții Vechi – CSS Rădăuți 2-0
UNDER 15 FLORCONSTRUCT
Junior C-lung Moldovenesc – LPS Suceava 0-0
Șomuzul Preutești – Șomuz Fălticeni 3-0
Clasament:
Loc | Echipa | Jocuri | V | E | Î | Gol | Puncte |
1. | ACS JUNIOR CIMPULUNG MOLDOVENESC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | 10 |
2. | LPS SUCEAVA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-3 | 8 |
3. | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 22-8 | 7 |
4. | ACS SOMUZUL PREUTESTI | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 3 |
5. | ACS SOMUZ FALTICENI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-23 | 0 |
UNDER 13 NICOLMIT
Etapa a 6-a (19 octombrie)
CSM Bucovina Rădăuți – stă
Zimbru Siret – Foresta Suceava 7-0
CSM Dorna Vatra Dornei – CS Gura Humorului 8-0
LPS Suceava – Luceafărul Bucovina Suceava 14-0
Juniorul Clung Moldovenesc – Șomuz Fălticeni 4-0
Juniorul Suceava – Foresta Fălticeni 7-0
Loc | Echipa | Pct | M | V | E | I | GD | GP | +/- | |
1 | LPS SUCEAVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
2 | CSM DORNA VATRA DORNEI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | |
3 | CSM BUCOVINA RĂDĂUȚI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
4 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 | |
5 | CS GURA HUMORULUI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
6 | CS ZIMBRU SIRET | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | |
7 | ACS ȘOMUZ FĂLTICENI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
8 | ACS LUCEAFĂRUL BUCOVINA SUCEAVA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | |
9 | AS FORESTA FĂLTICENI 2016 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | |
10 | ACS JUNIOR CÎMPULUNG MOLDOVENESC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | |
11 | ACS FORESTA SUCEAVA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | -18 | |
12 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNDER 11 VIVENDI
Etapa a 6-a (19 octombrie)
Juniorul Suceava – Foresta Suceava 12-1
Junior Clung Moldovenesc – Bucovina Rădăuți 0-28
LPS Suceava – Foresta Fălticeni
CN Nicu Gane – stă
Loc | Echipa | Pct | M | V | E | I | GD | GP | +/- | |
1 | CSM BUCOVINA RĂDĂUȚI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 4 | 66 | |
2 | LPS SUCEAVA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | |
3 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | |
4 | AS FORESTA FĂLTICENI 2016 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
5 | CN NICU GANE FĂLTICENI | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 27 | -3 | |
6 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ACS FORESTA SUCEAVA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53 | -48 | |
8 | ACS JUNIOR CÎMPULUNG MOLDOVENESC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 86 | -85 |
Categorii:info sport